![]()
No processo de design de produto, a rugosidade da superfície é um parâmetro crucial que afeta diretamente a aparência, o desempenho e a vida útil de um produto. Diferentes processos de produção determinarão a rugosidade final da superfície do produto. Aqui estão alguns processos de produção comuns e suas faixas de rugosidade superficial alcançáveis, juntamente com suas características:
| Rugosidade da superfície de vários métodos de usinagem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Método de Usinagem | Método de Usinagem | Método de Usinagem | Rugosidade da Superfície (Ra/µm) | Rugosidade da Superfície (Rz/µm) |
| Corte a gás automático, serra de fita ou serra circular | Corte a gás automático, serra de fita ou serra circular | Corte a gás automático, serra de fita ou serra circular | >10~80 | >40~320 |
| Corte | Torneamento | Torneamento | >10~80 | >40~320 |
| Corte | Fresagem | Fresagem | >10~40 | >>40~160 |
| Corte | Rebolo | Rebolo | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Torneamento do círculo externo | Torneamento de desbaste | Torneamento de desbaste | >5~20 | >20~80 |
| Torneamento do círculo externo | Torneamento semiacabado | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Torneamento do círculo externo | Torneamento semiacabado | Não metal | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Torneamento do círculo externo | Torneamento de acabamento | Metal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Torneamento do círculo externo | Torneamento de acabamento | Não metal | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Torneamento do círculo externo | Torneamento fino | Metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Torneamento do círculo externo | (ou torneamento com diamante) | Não metal | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| Torneamento da face final | Torneamento de desbaste | >5~20 | >20~80 | |
| Torneamento da face final | Torneamento semiacabado | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Torneamento da face final | Torneamento semiacabado | Não metal | >1.25~10 | >6.3~20 |
| Torneamento da face final | Torneamento de acabamento | Metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Torneamento da face final | Torneamento de acabamento | Não metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Torneamento da face final | Torneamento fino | Metal | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Torneamento da face final | Torneamento fino | Não metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Ranhuramento | Uma passagem | Uma passagem | >10~20 | >40~80 |
| Ranhuramento | Duas passagens | Duas passagens | >2.5~10 | >10~40 |
| Torneamento de alta velocidade | Torneamento de alta velocidade | Torneamento de alta velocidade | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Furação | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| Furação | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| Mandrilamento | Desbaste (com pele) | Desbaste (com pele) | >5~20 | >20~80 |
| Mandrilamento | Acabamento | Acabamento | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Alargamento (furo) | Alargamento (furo) | Alargamento (furo) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Alargamento guiado por plano | Alargamento guiado por plano | Alargamento guiado por plano | >2.5~10 | >10~40 |
| Mandrilamento | Mandrilamento de desbaste | >5~20 | >20~80 | |
| Mandrilamento | Mandrilamento semiacabado | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Mandrilamento | Mandrilamento semiacabado | Não metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Mandrilamento | Mandrilamento de acabamento | Metal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Mandrilamento | Mandrilamento de acabamento | Não metal | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Mandrilamento | Mandrilamento fino | Metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Mandrilamento | (ou mandrilamento com diamante) | Não metal | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Mandrilamento de alta velocidade | Mandrilamento de alta velocidade | Mandrilamento de alta velocidade | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Fresagem cilíndrica | Desbaste | Desbaste | >2.5~20 | >10~80 |
| Fresagem | Acabamento | Acabamento | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Fino | Fino | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Alargamento | Alargamento semi-fino | Aço | >2.5~10 | >10~40 |
| Alargamento | (primeiro alargamento) | Latão | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Alargamento | Alargamento fino | Ferro fundido | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Alargamento | (segundo alargamento) | Aço, liga leve | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Alargamento | Latão, bronze | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Alargamento | Alargamento fino | Aço | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Alargamento | Alargamento fino | Liga leve | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Alargamento | Alargamento fino | Latão, bronze | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Fresa de topo | Desbaste | Desbaste | >2.5~20 | >10~80 |
| Fresagem | Acabamento | Acabamento | >0.32~5 | >1.6~20 |
| Fino | Fino | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Fresagem de alta velocidade | Desbaste | Desbaste | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Fresagem de alta velocidade | Acabamento | Acabamento | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Plainagem | Desbaste | Desbaste | >5~20 | >20~80 |
| Plainagem | Acabamento | Acabamento | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Plainagem | Fino (polimento) | Fino (polimento) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Plainagem | Superfície de ranhura | Superfície de ranhura | >2.5~10 | >10~40 |
| Ranhuramento | Desbaste | Desbaste | >10~40 | >40~160 |
| Ranhuramento | Acabamento | Acabamento | >1.25~10 | >0.3~40 |
| Puxar | Desbaste | Desbaste | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| Puxar | Acabamento | Acabamento | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Empurrar | Acabamento | Acabamento | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Empurrar | Fino | Fino | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| Retificação cilíndrica externa | Semiacabamento | Semiacabamento | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Retificação cilíndrica interna | Acabamento | Acabamento | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| Fino | Fino | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Retificação com rebolo aparado com precisão | Retificação com rebolo aparado com precisão | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| Retificação espelhada (retificação cilíndrica externa) | Retificação espelhada (retificação cilíndrica externa) | <0.08 | <0.4 | |
| Retificação de superfície | Acabamento | Acabamento | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Retificação de superfície | Fino | Fino | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Honing | Desbaste (primeiro processamento) | Desbaste (primeiro processamento) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Honing | Fino (fino) | Fino (fino) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| Lapidação | Desbaste | Desbaste | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Lapidação | Acabamento | Acabamento | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Lapidação | Fino (polimento) | Fino (polimento) | <0.08 | <0.4 |
| Superacabamento | Acabamento | Acabamento | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Superacabamento | Fino | Fino | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| Superacabamento | Superfície espelhada (dois processos) | Superfície espelhada (dois processos) | <0.04 | <0.2 |
| Raspagem | Desbaste | Desbaste | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Raspagem | Acabamento | Acabamento | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Polimento | Acabamento | Acabamento | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Polimento | Fino (superfície espelhada) | Fino (superfície espelhada) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| Polimento | Polimento com cinta de areia | Polimento com cinta de areia | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Polimento | Polimento com lixa | Polimento com lixa | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| Polimento | Eletropolimento | Eletropolimento | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| Usinagem de roscas | Corte | Matriz, macho, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Usinagem de roscas | Corte | Cabeça de matriz auto-aberta | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Usinagem de roscas | Corte | Ferramenta de torno ou pente | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Usinagem de roscas | Corte | >0.63~10 | >3.2~40 | Torno de ferramentas, fresagem |
| Usinagem de roscas | Corte | Retificação | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Usinagem de roscas | Corte | Lapidação | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| Laminação de roscas | Laminação de roscas | Laminação de roscas | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Usinagem de chavetas | Corte | Laminação de desbaste | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Corte | Laminação fina | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Corte | Inserção fina | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Corte | Plainagem fina | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| Corte | Puxar | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| Corte | Raspagem | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Corte | Retificação | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| Corte | Pesquisa | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| Laminação | Laminação a quente | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Laminação | Laminação a frio | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Processamento hidráulico | Processamento hidráulico | Processamento hidráulico | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Trabalho com lima | Trabalho com lima | Trabalho com lima | >0.63~20 | >3.2~80 |
| Limpeza com rebolo | Limpeza com rebolo | Limpeza com rebolo | >5~80 | >20~320 |
![]()